Aircraft Max Package Size Fit

Main Deck:
Lower Deck:

B747-400 - Main Deck - METRIC

Width >
Height
0 38.1 50.8 63.5 76.2 88.9 102 114 127 140 152 165 178 191 203 216 229 241 254 267 279 292 305 318 330 340
0 1524 1524 1524 1412 1313 1219 1135 1062 1003 947 902 859 820 785 754 724 699 671 645 615 589 564 541 518 498 488
244 1524 1524 1524 1412 1313 1219 1135 1062 1003 947 902 859 820 785 754 724 699 671 645 615 589 564 541 518 498 488
249 1509 1509 1488 1377 1283 1189 1113 1036 980 932 897 848 808 772 742 711 686 660 635 605 584 556 533 513 488 472
254 1494 1494 1458 1341 1250 1161 1087 1016 960 914 879 833 795 762 732 704 678 650 625 597 577 519 526 500 478 465
259 1478 1478 1425 1354 1222 1130 1062 998 947 899 859 818 785 752 721 693 668 640 617 592 569 544 518 488 470 457
264 1453 1453 1379 1270 1189 1105 1039 975 922 879 846 803 770 739 709 681 655 630 607 579 556 531 505 480 460 445
269 1425 1425 1334 1234 1156 1077 1013 953 904 861 828 787 754 726 699 671 645 620 594 569 546 521 498 470 447 432
274 1397 1397 1293 1201 1120 1052 993 937 889 843 808 772 744 714 688 660 638 612 587 561 538 513 488 462 439 419
279 1349 1349 1250 1166 1090 1021 965 909 869 826 792 759 729 701 676 648 625 602 574 549 526 500 475 450 427 409
285 1300 1300 1204 1128 1059 996 940 889 848 808 777 744 716 688 663 638 615 589 564 536 513 488 462 434 414 399
290 1250 1250 1163 1090 1026 968 917 869 828 790 759 726 704 676 650 625 602 577 551 523 498 472 450 419 401 389
295 1181 1181 1102 1036 980 922 879 836 798 762 737 706 681 653 630 602 579 554 528 500 478 452 429 404 384 368
300 1113 1113 1046 986 932 881 841 800 767 737 711 683 658 632 607 579 556 528 503 478 455 429 409 386 366 348
305 1113 1113 1046 986 932 881 841 800 767 737 711 683 658 632 607 579 556 528 503 478 455 429 409 386 366 348

B747-400 - Lower Deck - METRIC

Width >
Height
0 25 51 76 102 127 152 178 203 229 254 264
0 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 813 673 572 470 432
13 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 813 673 572 470 432
25 1118 1118 1118 1118 1118 1118 914 749 622 533 457 419
38 1118 1118 1118 1118 1118 1054 838 711 597 508 445 406
51 1118 1118 1118 1118 1118 978 800 673 572 495 432 406
64 1118 1118 1118 1118 1118 914 762 648 559 483 419 406
76 1118 1118 1118 1118 1067 876 724 622 533 483 419 406
89 1118 1118 1118 1118 965 838 686 597 521 457 406 394
102 1118 1118 1118 1041 876 737 648 559 495 445 406 394
114 1118 1118 1092 914 762 660 572 508 432 394 381 356
127 1118 1118 914 775 673 584 533 470 419 381 368 356
140 978 978 826 711 622 546 495 445 394 368 343 343
152 838 838 724 610 559 495 445 406 368 343 318 318
168 711 711 622 559 495 432 394 318 318 318 318 318

Attention
This tool helps you estimate whether your package or cargo might fit inside a specific aircraft based on manufacturer-provided dimensions. Keep in mind that packaging, shape, and weight can affect the final fit. Actual loading decisions depend on the airline, so always double-check with them before shipping.